日にち | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
4月 3日(日) |
第1節 | 千葉敬愛 | △1-1(前半1-0 後半0-1) | 東海大浦安G |
4月10日(日) | 第2節 | 東海大市原望洋 | △1-1(前半0-1 後半1-0) | 東海大市原望洋G |
4月16日(土) | 第3節 | 白井 | △0-0(前半0-0 後半0-0) | グラスポ法典 |
4月24日(日)※延期 →5月8日(日) |
第4節 | 東京学館浦安 | △0-0(前半0-0 後半0-0) | 東海大浦安G |
5月15日(日) | 第5節 | 敬愛学園 | ●0-3(前半0-2 後半0-1) | 東海大浦安G |
5月22日(日) | 第6節 | 木更津総合 | 〇3-2(前半1-1 後半2-1) | 東海大市望洋G |
6月26日(日) | 第7節 | 市立船橋C | 〇1-0(前半1-0 後半0-0) | 八千代G |
7月 3日(日) | 第8節 | 専修大松戸B | 〇3-1(前半0-1 後半3-0) | 東海大浦安G |
7月10日(日) | 第9節 | 暁星国際 | ●0-2(前半0-2 後半0-0) | 暁星国際G |
8月28日(日) | 第10節 | 千葉敬愛 | ●0-1(前半0-0 後半0-1) | 暁星国際G |
9月 4日(日) | 第11節 | 東海大市原望洋 | 〇4-2(前半1-1 後半3-1) | 日体大柏G |
9月11日(日) | 第12節 | 白井 | ●1-2(前半0-0 後半1-2) | 専修大松戸G |
9月18日(日)※延期 →11月13日(日) |
第13節 | 東京学館浦安 | ●0-1(前半0-0 後半0-1) | 東京学館浦安G |
9月25日(日) | 第14節 | 敬愛学園 | ●0-2(前半0-1 後半0-1) | 専修大松戸G |
10月 2日(日) | 第15節 | 木更津総合 | △0-0(前半0-0 後半0-0) | 東海大浦安G |
11月20日(日) | 第16節 | 市立船橋C | △1-1(前半1-0 後半0-1) | 東海大浦安G |
11月27日(日) | 第17節 | 専修大松戸B | ●0-3(前半0-1 後半0-2) | 専修大松戸G |
12月 4日(日) | 第18節 | 暁星国際 | ●0ー3(前半0-0 後半1-3) | 東海大浦安G |
日にち | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
4月10日(日) | 第1節 | 渋谷幕張 |
●0-1(前半0-0 後半0-1) |
東海大浦安G |
7月21日(木) | 第2節 | 市立銚子 | 〇4-0(前半1-0 後半3-0) | 八幡球技場 |
4月24日(日) | 第3節 | 千葉SC | ●0-1(前半0-1 後半0-0) | 千葉明徳G |
5月15日(日)延期 →6月26日(日)再延期 →9月4日(日) |
第4節 | 千葉明徳B | ●0-4(前半0-1 後半0-3) | 明徳G |
5月22日(日) | 第5節 | 検見川 |
●1-4(前半0-2 後半1-2) |
東海大浦安G |
6月19日(日) | 第6節 | 柏南 | ●0-3(前半0-2 後半0-1) | 柏南G |
7月 2日(土) | 第7節 | 木更津総合B | ●1-2(前半0-2 後半1-0) | 江川陸上競技場 |
7月31日(日) | 第8節 | 市立柏B | 〇3-0(前半2-0 後半1-0) | 市立柏G |
9月18日(日)延期 →10月10日 |
第9節 | 千葉日大一 | ●0-3(前半0-1 後半0-2) | 千葉日大一G |
9月25日(日) | 第10節 | 翔凛B | ●1-2(前半0-2 後半1-0) | 翔凛G |
10月2日(日) | 第11節 | 中央学院B | ●0-1(前半0-0 後半0-1) | 澁谷幕張G |
日にち | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
9月18日(日)9:30 | 第1節 | 船橋東 | ●0-2(前半0-1 後半0-1) | 船橋東G |
9月25日(日)12:30 | 第2節 | 国分 | ●0-1(前半0-0 後半0-1) | 東海浦安G |
10月2日(日)11:30 | 第3節 | 西武台千葉 | 〇1-0(前半1-0 後半0-0) | 船橋東G |
12月24日(土)13:30 |
第4節 | 芝浦工大柏 | 〇4-0(前半2-0 後半2-0) | 沼南高柳G |
12月18日(日)13:30 | 第5節 | 沼南高柳 | ●2-5(前半1-4 後半1-1) | 西武台千葉G |
日にち | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
4月23日(土) | 第1節 | 市川昴 |
△3-3(前半3-2 後半0-1) |
市川昴G |
6月12日(日) | 第2節 | 市川南 |
〇1-0(前半0-0 後半1-0) |
市川昴G |
6月15日(水) | 第3節 | 国分 |
●1-7(前半0-2 後半1-5) |
東海大浦安G |
7月17日(日) | 第4節 | 東京学館浦安B |
△1-1(前半1-0 後半0-1) |
学館浦安G |
7月23日(土) | 第5節 | 鎌ヶ谷 |
〇8-0(前半4-0 後半4-0) |
鎌ヶ谷G |
日にち | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
6月 4日(土) | 一次トーナメント2回戦(1回戦シード) | 日大習志野 |
〇2-0(前半0-0、後半2-0) |
東海大浦安G |
6月 5日(日) | 一次トーナメント決定戦 | 柏南 |
●1-1(前半1-0、後半0-1) 延長前半0-0,後半0-0 (7PK8) |
習志野G |
日にち | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
10月 9日(日) | 決勝トーナメント1回戦 | 市立柏 | 〇2-1(前半1-0 後半1-1) | 東海大浦安G |
10月16日(日) | 決勝トーナメント2回戦 | 柏南 |
●0-0(前半0-0 後半0-0 延長前半0-0 延長後半0-0 PK3-4) |
習志野G |
日にち | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
4月29日(金) | 1回戦 | 茂原北陵 |
〇2-0(前半0-0 後半2-0) |
茂原北陵G |
5月 1日(日) | 2回戦 | 東京学館 | ●0-4(前半0-1 後半0-3) | 東京学館G |
日にち | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
3/27(日) |
新人戦 2回戦 | 沼南高柳 |
〇3-1 (前半1-0 後半2-1) |
※以降の試合は関東大会 | |||
日にち | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
8月18日(木) | 予選1日目① | 芝浦工大柏 | ○3-1(前半0-0 後半3-1) | 日体大柏G |
8月18日(木) | 予選1日目② | 日体大柏 |
○2-1(前半0-1 後半2-0) |
日体大柏G |
8月19日(金) | 予選2日目① | 専修大松戸 | ●1-2(前半0-1 後半1-1) | 日体大柏G |
8月19日(金) | 予選2日目② | 流通経済大柏 | 〇2-0(前半0-0 後半2-0) | 日体大柏G |
日にち | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
12月25日(日) | 1日目11:25 予選① | 水戸啓明 | 学館浦安G | |
12月25日(日) | 1日目14:15 予選② | 上尾南 | 学館浦安G | |
12月26日(月) | 2日目10:20 予選① | 春日部東 | 川口市立G | |
12月26日(月) | 2日目13:00 予選② | 川口市立 | 川内市立G | |
12月27日(火) | 決勝リーグ | 東海大浦安G | ||
12月28日(水) | 決勝リーグ | 東海大浦安G |
日にち | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
12月25日(日) | 1日目12:00 予選① | 川口市立B | 春日部東G | |
12月25日(日) | 1日目14:30 予選② | 春日部B | 春日部東G | |
12月26日(月) | 2日目9:30 予選① | 久喜北陽B | 久喜北陽G | |
12月26日(月) | 2日目13:15 予選② | 東海大菅生B | 久喜北陽G | |
12月27日(火) | 決勝リーグ | 東海大浦安G | ||
12月28日(水) | 決勝リーグ | 東海大浦安G |
日にち | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
8月10日(水) | 決勝T準決勝 | 市原望洋 |
○0-0(前半0-0 後半0-0) PK8-7 |
江川陸上競技場 |
8月10日(水) | 決勝T決勝 | 木更津総合 |
●0-2(前半0-0 後半0-0) (延長前半0-2 延長後半0-0) |
江川陸上競技場 |
日にち | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
8月8日(月) | 予選1日目① | 志学館 | ○3-1(前半0-1 後半3-0) | 京葉会場 |
8月8日(月) | 予選1日目② | 京葉 | ○4-2(前半0-0 後半4-2) | 京葉会場 |
8月9日(火) | 予選2日目① | 市原中央 | ○3-0(前半1-0 後半2-0) | 京葉会場 |
日にち | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
7月27日(水) | 予選1試合目 | トリプレッタ |
〇3-1(前半1-1 後半2-0) |
柏陵G |
7月27日(水) | 予選2試合目 | 検見川 | △1-1(前半0-1 後半1-0) | 柏陵G |
7月28日(木) | 予選3試合目 | 柏陵 | △1-1(前半0-1 後半1-0) | 柏陵G |
7月28日(木) | 予選4試合目 | 昭和学院 | 〇6-0(前半5-0 後半1-0) | 柏陵G |
日にち | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
7月30日(土) | 1位トーナメント1回戦(準々決勝) | クラッキス | ●1-3(前半0-0 後半1-3) | 専修松戸G |
日にち | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
8月2日(火) | 予選1日目① | 船橋東 |
〇3-2(前半2-0 後半1-2) |
船橋東G |
8月2日(火) | 予選1日目② | 順蹴FC | 〇5-0(前半3-0 後半2-0) | 船橋東G |
8月3日(水) | 予選2日目① | 船橋啓明 | 〇3-0(前半2-0 後半1-0) | 船橋啓明G |
8月3日(水) | 予選2日目② | 市川昴 | 〇3-1(前半2-1 後半1-0) | 船橋明敬G |
日にち | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
8月5日(金) | 準々決勝(第1回戦) | 検見川 | ●1-2 |