日にち | 対戦相手 | 結果 |
4月4日 | 八千代松陰 |
○2-1 |
4月24日 | 日体大柏B |
●2-3 |
5月1日 | 敬愛学園 |
●1-5 |
5月5日 | 流経大柏C |
△2-2 |
5月16日 | 渋谷幕張 |
△0-0 |
5月23日 | 市立松戸 |
○1-0 |
6月27日 | 千葉敬愛 |
●2-3 |
7月3日 | 白井 | ○6-2 |
8月5日 | ブリオベッカ | ○3-1 |
10月3日 | 市立松戸 | 〇3-0 |
10月10日 | 流経大柏C | ●0-3 |
11月7日 | 日体大柏B | ●0-2 |
11月14日 | 八千代松陰 | ●0-1 |
11月21日 | 千葉敬愛 | ○2-0 |
11月23日 | 敬愛 | ●1-2 |
11月28日 | 白井 | ●0-1 |
12月5日 | ブリオベッカ | ●1-3 |
12月9日 | 渋谷幕張 | ○1-0 |
※7勝9敗2分の勝点23(2A:6位 残留決定)
日にち | 対戦相手 | 結果 |
4月25日 | 市川東 | ○3-1 |
5月29日 | 市川 | ●2-3 |
6月15日 | 市川昂 | ●1-2 |
7月11日 | 学館浦安C | ○2-1 |
7月18日 | 国分 | ○1-0 |
※前期終了。3勝2敗で3位のため、後期は昇格リーグへ進出。
日にち | 対戦相手 | 結果 |
10月3日 | 松戸六実 | ○4-1 |
10月30日 | 市川 | ○2-0 |
11月3日 | 船橋二和 | ○3-1 |
11月28日 | 東邦 | ●0-1 |
12月22日 | 市川昴 | ○3-1 |
※後期終了。4E1リーグ:4勝1敗で2位 →来期3部昇格
日にち | 対戦相手 | 結果 |
4月25日 | 市川南B | ○2-0 |
5月29日 | 市川B | ○1-0 |
6月27日 | 千葉商大付 | ●2-4 |
7月11日 | 松戸向陽 | ●0-3 |
7月17日 | 日出学園 | ○17-0 |
※前期終了。後期は昇格リーグへ進出。
日にち | 対戦相手 | 結果 |
10月10日 | 昭和学院 | ○5-1 |
11月3日 | 市川昴B | ○3-1 |
11月20日 |
国府台 |
○5-0 |
12月19日 | 市川南B | ○5-3 |
12月25日 |
千葉商大付属 | ○6-1 |
※後期終了。5Kリーグ:5勝で1位 →来期4部昇格
日にち | 試合名 | 対戦相手 | 結果 |
1回戦 | 千葉西 | ○9-0 | |
2回戦 | 柏陵 | ○2-0 | |
ブロック代表決定戦 | 習志野 | ●0-1 |
日にち | 試合名 | 対戦相手 | 結果 |
2回戦 | 市原中央 | ●0-1 |
日にち | 試合名 | 対戦相手 | 結果 |
2回戦 | 成田国際 | ○7-0 | |
ブロック代表決定戦 | 柏南 | ○1-0 | |
決勝トーナメント1回戦 | 芝浦工大柏 | ○6-1 | |
決勝トーナメント2回戦 | 市立船橋 | ●2-4 |
※結果、Best16
高校サッカードットコムのレポートより
※新型コロナ感染対策のため、試合破権となりました!
日にち | 試合名 | 対戦相手 | 結果 |
8月5日 | 予選 | 県立柏 | ○2-0 |
8月5日 | 予選 | 船橋二和 | ○2-0 |
※新型コロナ感染対策のため、試合破権となりました!