【日程:リーグ】
節 | 日にち | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
第1節 |
4月14日(日)12:00 |
学館浦安B | ● 1-3 前半(0-0)後半(1-3) | 学館浦安G |
第2節 | 4月21日(日)12:30 | 市立船橋Ⅽ | △ 1-1 前半(0-0)後半(1-1) | 東海大浦安G |
第3節 | 5月12日(日)9:30 | 中央学院B | △ 0-0 前半(0-0)後半(0-0) | 東海大浦安G |
第4節 | 6月23日(日)9:30 | 学館船橋 | 〇 4-0 前半(1-0)後半(3-0) | 東海大浦安G |
第5節 | 6月30日(日)11:30 | 習志野Ⅽ | 〇 1-0 前半(1-0)後半(0-0) | 翔凛G |
第6節 | 7月14日(日)12:00 | 東京学館B | ● 0-2 前半(0-1)後半(0-1) | 学館浦安G |
第7節 | 7月20日(土)17:00 | 千葉黎明 | 〇 3-1 前半(1-0)後半(2-1) | 日体大柏G |
第8節 | 9月16日(月)9:30 | 翔凛B | 〇 4-1 前半(2-0)後半(2-1) | 翔璃G |
第9節 | 9月21日(土)16:00 | 敬愛学園B | 〇 3-1前半(1-0)後半(2-1) | グラスポ |
第10節 | 9月29日(日)10:00 | 土気 | ● 1-2前半(1-1)後半(0-1) | 土気G |
第11節 | 11月17日(日)9:30 | 日体大柏Ⅽ | 前半(-)後半(-) | 東海大浦安G |
【日程:リーグ後期】
節 | 日にち | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
第2節 |
9月29日(日)9:30 |
市立松戸B | ●0-2前半(0-0)後半(0-2) | 市立松戸 |
第3節 | 11月4日(月)11:00 | 麗澤 | 〇5-0前半(2-0)後半(3-0) | 日大習志野 |
第4節 | 12月15日(日)9:30 | 行徳 | 前半(-)後半(-) | 行徳 |
第5節 | 12月22日(日)9:00 | 日大習志野 | 前半(-)後半(-) | 日大習志野 |
※東海大浦安は第2節からとなります
【日程:後期】
節 | 日にち | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
第1節 |
9月16日(月)11:00 |
市川南 | 〇2-1前半(1-0)後半(1-1) | 東海大浦安 |
第2節 | 9月22日(日)11:45 | 船橋法典 | △0-0前半(0-0)後半(0-0) | 鎌ヶ谷 |
第3節 | 9月29日(日)11:45 | 鎌ヶ谷 | △0-0前半(0-0)後半(0-0) | 船橋啓明 |
第4節 | 12月1日(日)11:30 | 船橋二和 | 前半(-)後半(-) | 船橋法典 |
第5節 | 12月21日(土)9:30 | 船橋啓明 | 前半(-)後半(-) | 船橋啓明 |
【日程:リーグ前期】
節 | 日にち | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
第1節 |
5月11日(土)13:00 |
市川東 | 〇1-0前半(0-0)後半(1-0) | 市川東 |
第2節 | 5月26日(日)13:00 | 市川昴 | 〇2-1前半(0-0)後半(2-1) | 東海大浦安 |
第3節 | 6月23日(日)11:30 | 学館浦安C | ●1-3前半(1-1)後半(0-2) | 市川昴 |
第5節 | 7月21日(日)16:00 | ガナーズ | ● 1-5前半(0-3)後半(1-2) | 北市川FF |
※第4節 東海大浦安の試合は組まれておりません
【日程:リーグ前期】
節 | 日にち | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
第1節 |
4 月21日(日)11:30 |
浦安 | 〇1-0前半(1-0)後半(0-0) | 市川昴 |
第2節 | 5月11日(土)13:45 | 国分B | ●0-4前半(0-0)後半(0-4) | 市川 |
第4節 | 7月15日(月)13:00 | 市川Ⅾ | 〇1-0前半(0-0)後半(1-0) | 東海大浦安 |
第5節 | 7月20日(土)12:30 | 市川昴 B | ●2-3前半(1-1)後半(1-2) | 国分 |
※第3節 東海大浦安の試合は組まれておりません